2 YS 62P 2 Volt | 5054AH
Sh 0
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Weight | 258.5 kg | 570 lbs | |
| Length | 69.5 cm | 27.38“ | |
| Width | 26.7 cm | 10.5“ | |
| Height Inc. Term. | 80.3 cm | 31.63“ | |
| Series | 5000 | Warranty | 5 Years |
|---|---|---|---|
| Volts | 2 | BCI | SPEC |
| Cells | 2 | Plates/Cell | 31 |
| Terminal Type | Flag | ||
| Included Hardware | S/S Hex Cap Screw, Nut, Lock & Flat Washer | ||
| Size & Thread | 5/16″-18 | ||
| Cables | 19″ 4/0 interconnect cables *RE incl. | ||
LORENTZ PS2-200 SUBMERSIBLE PUMPS
LORENTZ PS2-1800 CS-37-1
Battery S12-220AE 12 Volt
VICTRON MULTIPLUS 800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA
6V Trojan Solar SAGM 06 220 Deep-Cycle Solar AGM
LORENTZ PSK2-100 CS-G250-26/4
LORENTZ PSK2-25 SURFACE PUMPS
FRONIUS PRIMO
Trojan Solar SAGM 06 375 Deep-Cycle Solar AGM




